홈. Community. 공지사항
2018 Global Martial Arts & Culture Festival participants list
Please check your bus number and room number.
For checking, click the link below.
1. Click ‘ctrl + F ’ and search your name
2. Check your bus and room number
Thank you
no | BUS | NAME | COUNTRY | F/M | ROOM | 담당자 |
1 | 1호차 | Ayna | Turkmenistan | Female | C동 372 | 이예진 |
2 | Bahareh Oryani | Iran | ||||
3 | Demiana Mourad | Egypt | ||||
4 | Ella Lazaro | Filipino | ||||
5 | Florencia Gonzalez Py | Argentina | ||||
6 | JINGYING | China | ||||
7 | Le Le Hlaing | Myanmar | ||||
8 | Mai Thi Ngoan | VietNam | Female | C동 373 | 조정아 | |
9 | Merey Tan | Singapore | ||||
10 | Myint Theingi | Myanmar | ||||
11 | Nang Khin Kyawt Yin | Myanmar | ||||
12 | REMESS BRESED REUNIYEL | Nepalese | Male | C동 469 | 박종일 | |
13 | Nguyen Thi Xuan Duyen | Vietnam | Female | C동 373 | 조정아 | |
14 | Norma Serna | Mexico | ||||
15 | NOVIA WIDYA CHAIRANI | Indonesia | ||||
16 | Pham Quynh Nhu | Vietnam | Female | C동 374 | 이연재 | |
17 | Ruby rani | Indian | ||||
18 | Rujuta Choudhari | Indian | ||||
19 | Tamanna Mustajab | Pakistani | ||||
20 | Tania Beverly William | Malaysian | ||||
21 | TANZIAC | Bangladeshi | ||||
22 | Thanda Oo | Myanmar | ||||
23 | YARA MARIA GARI ROMAN | COLOMBIA | Female | C동 375 | 최현주 | |
24 | 조한나 | 에콰도르 | ||||
25 | Alexandra raquel mitsuko juárez castro | mexican | Female | C동 371 | 김민정 | |
26 | hoang nu anh thu | Vietnam | ||||
27 | agisanang kurwana | botswana | Male | C동 469 | 박종일 | |
28 | Amish Sherchan | Nepalese | ||||
29 | Arun | Nepalese | ||||
30 | ashwinid hakal | Nepal | ||||
31 | Benjamin Lim | Singaporean | ||||
32 | BIMENYIMANA Pierre Celestin | Rwandese | ||||
33 | Eldor Sherbutaev | UZBEKISTAN | Male | C동 470 | 이승환 | |
34 | Gobinath SIGO Sivarajah | Sri Lankan | ||||
35 | Jose Bastidas Betancourt | Colombia | ||||
36 | Laabdi younes | Moroccan | ||||
37 | Luu Nguyen Thang | Viet Nam | ||||
38 | Macharia Muchunu Gachau | Kenyan | ||||
39 | Mauricio Hernández | Colombian | Male | C동 471 | 김동호 | |
40 | Muhammad Bilal | Pakistani | ||||
41 | 2호차 | Paulin | D.R.CONGO | |||
42 | Ricky Firmansyah Argamaya | Indonesia | ||||
43 | RY SARAK | Cambodian | ||||
44 | Shakhzodbek | Uzbekistan | ||||
45 | Simon Kirui | Kenya | ||||
46 | Sophal HONG | Cambodia | Male | C동 472 | 최문석 | |
47 | Theos Dieudonne Benimana | Rwanda | ||||
48 | Thieu Minh Duc | Vietnam | ||||
49 | Vu Thanh Luan | Vietnam | ||||
50 | Yadav Suchen Kumar | Nepal | ||||
51 | Yonas Stefen | Indonesia | ||||
52 | Elizeu da Costa | Timor Leste | Male | C동 475 | 이승현 | |
53 | Saad Ahmed | Pakistani | Male | C동 471 | 김동호 | |
54 | Norma Serna | Mexico | Female | C동 375 | 최현주 | |
55 | Veronica Arruda | Brazil | ||||
56 | Tserendejid Baterdene | Mongolia | ||||
57 | Nguyen Ha Phuong Hien | Vietnamese | ||||
58 | Anam Fareeha | Pakistani | ||||
59 | Aldricho Alpha Pollardo | Indonesia | Male | C동 475 | 이승현 | |
60 | Anna Ulyanova | Russia | Female | C동 274 | 이다혜 | |
61 | Antoinette Harris | Jamaica | ||||
62 | Aseel Adnan Ahmad Matter | Jordan | ||||
63 | Asia Kausar | Pakistan | ||||
64 | Carlos Falconi Velasco | Ecuador | Male | C동 475 | 이승현 | |
65 | Damla Solak | Turkey | Female | C동 274 | 이다혜 | |
66 | donya bahrami | Iran | ||||
67 | Duong Tien Nhac | Vietnam | Male | C동 475 | 이승현 | |
68 | Faisal Zafar | Pakistan | Female | C동 274 | 이다혜 | |
69 | Gabriela Renata Jaramillo De Mora | Ecuador | Female | C동 275 | 박소원 | |
70 | Huda Ammad Aldanie | Philippines | ||||
71 | Inessa Kim | Uzbekistan | ||||
72 | Ishwor Bahadur Khadka | Nepal | Male | C동 475 | 이승현 | |
73 | Jha Govind Kumar | Nepal | ||||
74 | Joshua Yun | Canada | ||||
75 | Jullianny Bayarone Batres Gonzalez | El Salvador | Female | C동 275 | 박소원 | |
76 | Junaid Muhammad | Pakistan | Male | C동 475 | 이승현 | |
77 | kevin white | Jamaica | Male | D동 189 | 전주용 | |
78 | Kim Diana | Uzbekistan | Female | C동 275 | 박소원 | |
79 | Lasmi hanane | Algeria | ||||
80 | 3호차 | LE NGOC ANH | Vietnam | Male | D동 189 | 전주용 |
81 | Liliana Dnell Esturban Gallardo | Guatemala | Female | C동 275 | 박소원 | |
82 | LIMEIHUA | China | Female | C동 369 | 송미연 | |
83 | liu xiaoman | China | ||||
84 | LIWEI | China | ||||
85 | Ma Cristina Wingyi | Macau | ||||
86 | Madhuri Siandane | India | ||||
87 | Anna Ulyanova | Senegal | Male | D동 189 | 전주용 | |
88 | Antoinette Harris | Tajikistan | Female | C동 369 | 송미연 | |
89 | Aseel Adnan Ahmad Matter | Poland | Female | |||
90 | Asia Kausar | Colombia | Male | D동 189 | 전주용 | |
91 | Damla Solak | Ethiopia | Female | C동 370 | 손예은 | |
92 | donya bahrami | Ethiopia | ||||
93 | Faisal Zafar | Ethiopia | Male | D동 189 | 전주용 | |
94 | Mithun Banerjee | Bangladesh | Female | C동 370 | 손예은 | |
95 | Monica Alejandra bedoya | Colombia | Female | C동 370 | ||
96 | Muhammad Shoaib | Pakistan | Male | D동 189 | 전주용 | |
97 | Munkhbayar Dolgorjav | Mongolia | Female | C동 370 | 손예은 | |
98 | Nang Khin Kyawt Yin | Burma | ||||
99 | Nguyen Cong Khang | Vietnam | Male | D동 189 | 전주용 | |
100 | NORZAIHA BINTI MOHAMAD | Malaysia | Female | C동 370 | 손예은 | |
101 | Padmanaban Jayashri | India | Female | C동 371 | 김민정 | |
102 | RAMMAHI ZAMAN ADEL AL RAMMAHI | Iraq | Male | D동 190 | 이종서 | |
103 | Raphael Macha | Tanzania | ||||
104 | Ricky Firmansyah Argamaya | Indonesia | ||||
105 | SADAF MEHDI | Pakistan | ||||
106 | Saiqa | Pakistan | Female | C동 371 | 김민정 | |
107 | Salifu Mubarick Raj | Ghana | Male | D동 190 | 이종서 | |
108 | Savandi Valentina Perera | Sri Lanka | Female | C동 371 | 김민정 | |
109 | Sharif Mohsin | Pakistan | Male | D동 190 | 이종서 | |
110 | Skandar | Tunisia | ||||
111 | SOFYAN DWI CAHYO | Indonesia | Male | D동 191 | 강현석 | |
112 | Naeem Iqbal | Pakistani | ||||
113 | Sumaira BiBi | Pakistan | Female | C동 371 | 김민정 | |
114 | SUNCHEN | China | ||||
115 | TRAN TRONG CHINH | Vietnam | Male | D동 191 | 강현석 | |
116 | Tun Lin Oo | Burma | ||||
117 | Usman Safder | Pakistan | ||||
118 | Vireak Chhorn | Cambodia | ||||
119 | Yin vathana | Cambodia |
댓글 0개
| 엮인글 0개
3개(1/1페이지)
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
>> | 2018 Global Martial Arts & Culture Festi | 플러스엠 | 5493 | 2018.08.16 13:51 |
2018 선유 8景 국제청년 관광서포터즈 포럼 서포터즈 모집 | 플러스엠 | 5712 | 2018.05.28 10:38 | |
2018 글로벌무술문화교류축제 자원봉사자 모집 | 플러스엠 | 5142 | 2018.05.24 18:10 | |
1 | 게시물이 없습니다. | - | - | 2024.12.05 07:34 |